Насосы сточно-массные

 
 

НАСОСЫ СТОЧНО-МАССНЫЕ ТИПА  СМ, СД, СДВ, СДП

Центробежные консольные горизонтальные дноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания бытовых, промышленных и сточных вод и других загрязненных жидкостей с водороным показателем (рН) от 6 до 8,5 плотностью до 1100 кг/куб.м, температурой до 90оС, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1% размером до 6мм.

Уплотнение вала насоса:

  • С-сальниковое
  • ТСУ-торцовое сальниковое
  • СМ,СД- центробежные горизонтальные
  • СДП-центробежный полупогружной
  • СДВ-центробежный вертикальный

Технические характеристики насосов типа СМ, СД, СДП, СДВ

тип

насоса

подача

куб.м/ч

напор

м

кВт об/мин

длина

ширина

высота

мм

ВнутрD

всас

патр

мм

ВнутрD

напрн.

патр

мм

m

насоса

кг

m

агрегата

кг

 

СМ80-50-200/4 25 12,5 4 1500 1125*305*478 80 50 120 150
СМ80-50-200/2 50 50 18,5 3000 1400*305*478 80 50 205 250
СМ100-65-250/4 50 20 7,5 1500 1240*350*560 100 65 155 235
СМ100-65-250/4 62,5 12 5,5 1500 1195*310*513 100 65 140 200
СМ100-65-200/2 125 47,5 37 3000 1500*450*647 100 65 155 420
СМ125-80-315/4 80 32 22 1500 1470*400*668 125 80 255 405
СМ150-125-315/6 132 14 15 1000 1522*517*793 150 125 350 505
СМ150-125-315/4 200 32 45 1500 1675*517*725 150 125 395 715
СМ200-150-500/4 400 80 200 1500 3025*650*990 200 150 755 2240
СМ250-200-400/6 530 22 75 1000 2910*720*1150 250 200 520 2065
СМ250-200-400/4 800 50 250 1500 3130*720*1150 250 200 920 2635
СД16/10 16 10 1,5 1500 980*331*410 50 40 84 150
СД16/25 16 25 4 3000 1015*294*415 40 32 72 135
СД25/14 25 14 3 1500 1015*382*415 65 50 84 150
СД32/40 32 40 11 3000 1180*331*468 50 40 82 195
СД50/10 50 10 4 1500 1040*420*430 80 80 75 145
СД50/56 50 56 22 3000 1315*382*580 65 50 86 290
СД80/18 80 18 11 1500

1260*457*508

100 80 139 270
СД80/32 80 32 22 1500 1600*448*680 100 70 115 325
СД100/40 100 40 30 3000 1350*420*580 80 80 90 300
СД160/10 1600 10 11 1000 1755*616*683 150 125 360 542
СД160/45 160 45 37 1500 1900*600*748 125 80 400 745
СД250/22,5 250 22,5 37 1500 1915*616*748 150 125 360 665
СД450/22,5 450 22,5 75 1000 2360*858*922 200 175 520 1455
СД450/56 450 56 132 1500 1775*760*844 200 135 755 1755
СД800/32 800 32 160 1000 2745*1064*1096 250 200 920 2425
СДП16/25 16 25 4 3000 555*400*1115 40 40 107 150
СДВ80/18 80 18 11 1500 780*780*2130 100 80 275 360
СДВ160/45 160 45 37 1500 936*936*3120 125 80 680 960

 
 

 

 
 
 
Rambler's Top100    
На Главную Напишите Нам