Таблица заменяемости насосов

 
 

 

КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ

С 1973 года С 1982 года С 1990 года
1,5К-6 К8/18 К50-32-125
1,5КМ-6 КМ8/18 КМ50-32-125
2К-6 К20/30 К65-50-160
2КМ-6 КМ20/30 КМ65-50-160
2К-9 К45/30 К80-65-160
ЗК-6 К45/55 К80-50-200
ЗКМ-6 КМ45/55 КМ80-50-200
4К-12 К90/35 К100-80-160
4КМ-12 КМ90/35 KM 100-80-160
4К-8 К90/55" К100-65-200
4КМ-8 КМ90/55 KM 100-65-200
4К-6 К90/85 К100-65-250
4КМ-6 КМ90/85 KM 100-65-250
6К-12 К160/20 К150-125-250
6КМ-12 KM 160/20 KM 150-125-250
6К-8 К160/30 К150-125-315
8К-12 K290/30 K200-150-315

Фекальные насосы

С 1973 года С 1982 года С 1990 года
ФГ14,5/10 СД 16/10 СМ80-50-200/4
ФГ25,5/14,5 СД25/14 СМ 100-65-200/4
ФГ16/27 СД 16/25 СМ80-50-200а/2
СД32/40 СМ80-50-200/2
ФГ57,7/9,5 СД50/10 СМ 100-65-200/4
ФГ51/58 СД50/56 CM 100-65-200/2
ФГ81/18 СД80/18 СМ125-80-315а/4
ФГ81/31 СД80/32 СМ125-80-315/4
ФГ115/38 СД 100/40 CM 100-65-200/2
ФП 44/46 СД 160/45 CM150-125-315/4
ФГ216/24 СД250/22,5 СМ150-125-315а/4
ФГ450/22,5 СД450/22,5 СМ250-200-400/6
ФГ450/57,5 СД450/56 СМ200-150-500а/4
ФГ540/95 СД450/95-2 СМ200-150-500/4
ФГ800/33 СД800/32 СМ250-200-400/4

Горизонтальные насосы

С 1973 года С 1982 года С 1990 года
5НДВ Д200-36 Д200-36
4НДВ Д200-95 1Д200-90
6НДВ Д320-50 1Д315-50
6НДС Д320-70 1Д315-71
10Д-6 Д500-65 1Д 500-63
8НДВ Д630-90 1Д630-90
12Д-9 Д800-57 1Д800-56
12НДС Д 1250-65 1Д1250-63
14Д-6 Д1250-125 1Д1250-125
14НДС Д 1600-90 1Д1600-90
16НДВ Д2000-21 АД2000-21-2
20Д-6 Д2000-100 АД2000-100-2
18НДС Д2000-62 АД2500-62-2
20НДВ Д3200-33 АД3200-33-2
20НДС Д3200-75 АД3200-75-2
22НДС Д4000-95 АД4000-95-2
24НДВ Д5000-32 АД6300-27-3
24НДС Д6300-80 АД6300-80-2
ДбЗОО-27 АД6300-27

 

Таблица соответствия нефтяных насосов-аналогов разных стандартов
с 1990 г до 1990 г до 1982 г
Нефтяные насосы
HK 12/40 2НГК 4х1 2НГК 4х1
HK 65/125 НК 65/35 -125 -
HK 210/80 HK 200/120 - 70 -
HK 200/210 HK 200/120 - 210 -
HK 360/80 HK 560/335 - 70 -
C 6/150 A C5/ 140 A -
HПС 65/35 - 500 C 4H-5-8C -
HB 50/50 AXП 45/31 A -
HПВ 3600 -90 - 1 HПВ 3600 - 90 -

 
 

 

 
 
 
Rambler's Top100    
На Главную Напишите Нам