Насосы нефтяные

 
 

НАСОСЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ТИПА  НДВ, АСВН, АСЦЛ, НК

  • Насосы нефтяные консольные типа НК.  Центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу предназначены для подачи нефтепродуктов с температурой от 0 до 80оС и от 0 до 200оС. материал деталей проточной части насосов-серый чугун марки СЧ25. Уплотнение вала насоса- мягкий сальник или торцевое. Двойной мягкий сальник-СД-  температура жидкости от 0 до +80оС. Уплотнение торцевое одинарное с проточной уплотняемой среды- ОНП45А- от 0 до +100оС. Уплотнение торцевое одинарное с автономным контуром циркуляции уплотняемой среды- ОНК45А- от 0 до +200оС.

тип насоса

D-рабочего

колеса,мм

подача

куб.м/ч

напор

м

мощность

двигат.кВт

об/мин.

длина,ширина

высота  мм

Внутр.D.мм

всас. патр.

m Насоса

(кг)

m (кг)

агрегата

4НК5*1 220 50 60 18,5 3000 1705*560*570 100 60 590
208 50 52 15 3000 1655*560*570 100 60 560
192 45 46 15 3000 1655*560*570 100 60 560
180 45 38 11 3000 1585*560*570 100 60 510
5НК5*1 275 70 108 55 3000 1875*650*660 125 75 880
250 70 88 40 3000 1795*650*660 125 75 810
225 60 71 30 3000 1760*560*630 125 75 690
5НК9*1 210 70 54 22 3000 1760*560*575 125 75 610
200 70 47 18,5 3000 1750*560*575 125 75 600
190 65 44 18,5 3000 1750*560*575 125 75 600
180 65 38 15 3000 1700*560*575 125 75 580
170 60 34 11 3000 1630*560*575 125 75 530
6НК6*1 305 90 125 75 3000 2025*650*680 150 150 920
280 90 103 55 3000 1895*650*655 150 100 850
250 75 88 40 3000 1815*560*560 150 100 800
240 120 65 40 3000 1815*560*650 150 100 800
235 105 66 40 3000 1815*560*650 150 100 800
6НК9*1 225 105 59 30 3000 1790*560*580 150 100 670
215 95 55 30 3000 1790*560*580 150 100 670
205 95 48 22 3000 1745*560*580 150 100 600
195 90 45 22 3000 1745*560*580 150 100 600

 
 

 

 
 
 
Rambler's Top100    
На Главную Напишите Нам