Насосы погружные

 
 

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА  ЭВЦ

Центробежные многоступенчатые насосы предназначены для воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, температурой до 25оС и массой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. Применяются для подъема из артезианских скважин чистой воды для использования в городском, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении.

Технические характеристики насосных агрегатов ЭВЦ

тип

насоса

подача

куб. м/ч

напор

м

мощн

двиг.

кВт

длина

мм

масса, кг
ЭЦВ4-2,5-65 2,5 65 1,1 970 25
ЭЦВ4-2,5-80 2,5 80 1,1 1040 26
ЭЦВ4-10-115 10 115 5,5 1630 41
ЭЦВ5-4-125 4 125 2,8 1540 52
ЭЦВ5-6,5-80 6,5 80 3,0 1380 49
ЭЦВ5-6,5-120 6,5 120 4,0 1860 67
ЭЦВ6-4-130 4,0 130 4,0 1300 64
ЭЦВ6-4-190 4,0 190 4,0 1450 65
ЭЦВ6-6,5-85 6,5 85 4,0 1240 66
ЭЦВ6-6,5-125 6,5 125 4,0 1370 68
ЭЦВ6-6,5-140 6,5 140 5,5 1410 72
ЭЦВ6-6,5-185 6,5 185 7,5 1650 83
ЭЦВ6-6,5-225 6,5 225 7,5 1600 87
ЭЦВ6-10-80 10 80 5,5 1215 66
ЭЦВ6-10-110 10 110 5,5 1340 68
ЭЦВ6-10-140 10 140 7,5 1520 76
ЭЦВ6-10-185 10 185 11 1770 89
ЭЦВ6-10-235 10 235 11 1980 94
ЭЦВ6-16-75 16 75 5,5 1355 70
ЭЦВ6-16-110 16 110 7,5 1615 80
ЭЦВ6-16-140 16 140 11 1800 91
ЭЦВ6-16-160 16 160 13 1950 103
ЭЦВ6-16-190 16 190 13 2200 110
ЭЦВ8-16-140 16 140 13 1550 103
ЭЦВ8-25-100 25 100 11 1300 90
ЭЦВ8-25-125 25 125 13 1570 102
ЭЦВ8-25-150 25 150 17 1545 128
ЭЦВ8-25-300 25 300 32 2200 177
ЭЦВ8-40-60 40 60 11 1310 87
ЭЦВ8-40-90 40 90 17 1440 127
ЭЦВ8-40-120 40 120 22 1490 130
ЭЦВ8-40-150 40 150 27 1790 162
ЭЦВ8-40-180 40 180 32 1920 166
ЭЦВ10-65-65 65 65 22 1400 141
ЭЦВ10-65-110 65 110 32 1750 176
ЭЦВ10-65-150 65 150 45 1930 198
ЭЦВ10-65-175 65 175 45 2030 262
ЭЦВ10-65-225 65 225 55 2360 295
ЭЦВ10-65-275 65 275 75 2600 337
ЭЦВ10-120-60 120 60 32 1615 173
ЭЦВ10-120-100 120 100 45 1930 254
ЭЦВ12-160-65 160 65 45 1590 200
ЭЦВ12-160-100 160 100 65 1800 286
ЭЦВ12-160-140 160 140 90 1970 327

 
 

 

 
 
 
Rambler's Top100    
На Главную Напишите Нам