Центробежные насосы

 
 

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТИПА 1Д

Центробежные насосы двухстороннего входа- горизонтальные одноступенчатые с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости, химической активности, температурой до 85оС, содержащих не более 0,05% по массе твердых включений максимальным размером 0,2мм.

Насосы применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей, и в других отраслях народного хозяйства.

Насосы и насосные агрегаты изготавливают в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ4 и Т2.

Материал деталей проточной части насосов - серый чугун СЧ20

Уплотнение вала насосов - сальниковое

Условное обозначение насоса, например:1Д200-90 УХЛ4, где:

  • 1-это порядковый номер
  • Д-это тип насоса
  • 200-это подача, куб. м/час
  • 90-это напор, м
  • УХЛ-это климатическое исполнение
  • 4-это категория размещения

тип насоса               

подача

куб,м/ч

напор, м

мощн.двиг.

кВт

об/мин.

длина, ширина

высота, мм

внутр. D(мм)

всас, патр.

внутр.D

напорн.

m-насоса

(кг)

m-агрегата

(кг)

Д200-36                  200 36 37 1500 1625*799*835 150 125 240 730
Д200-36а 190 29 30 1500 1500*799*730 150 125 240 605
Д200-36б 180 25 22 1500 1496*799*730 150 125 240 625
1Д200-90 200 90 90 3000 1727*557*795 150 100 145 820
1Д200-90а 180 74 75 3000 1477*530*740 150 100 145 575
1Д200-90б 160 62 55 3000 1582*530*755 150 100 145 635
1Д250-125 250 125 160 3000 2007*895*910 150 100 165 1245
1Д250-125а 240 101 132 3000 1952*865*845 150 100 165 1195
Д320-50 320 50 75 1500 1805*966*897 200 150 270 1233
1Д315-50 315 50 75 3000 1687*600*825 200 150 190 821
1Д315-50а 300 42 55 3000 1582*600*785 200 150 190 670
1Д315-50б 280 36 45 3000 1572*600*770 200 150 190 596
1Д315-71 315 71 110 3000 1912*660*855 200 150 190 1170
1Д315-71а 300 63 90 3000 1727*600*825 200 150 190 861
1Д500-63 500 63 160 1500 2435*900*985 250 150 450 1650
1Д500-63а 450 53 132 1500 2360*890*955 250 150 450 1590
1Д500-63б 400 44 110 1500 2320*890*955 250 150 450 1520
1Д630-90 630 90 250 1500 2555*1000*1085 250 200 524 2352
1Д630-90а 550 74 200 1500 2470*1040*1035 250 200 524 1880
1Д630-90б 500 60 160 1500 2440*1040*1035 250 200 524 1750
1Д630-125 630 125 400 1500 2705*795*1115 250 150 797 2370
1Д630-125а 550 101 315 1500 2705*795*1115 250 150 797 2156
1Д630-125б 500 82 250 1500 2555*795*1115 250 150 797 2059
1Д800-56 800 56 200 1500 2155*900*960 300 200 560 1735
1Д800-56а 740 48 132 1500 2130*880*960 300 200 560 1474
1Д800-56б 700 40 110 1500 2130*880*1175 300 200 560 1265
1Д1250-63 1250 63 315 1500 2645*1060*1042 350 250 800 2815
1Д1250-63а 1100 52,5 250 1500 2595*1060*1042 350 250 800 2570
1Д1250-63б 1050 44 200 1500 2510*990*1042 350 250 800 2250
1Д1250-125 1250 125 630 1500 3343*1420*1770 350 200 1515 4943
1Д1250-125а 1150 102 500 1500 3263*1320*1675 350 200 1515 4349
1Д1250-125б 1030 84 400 1500 2938*1320*1640 350 200 1515 3643
1Д1600-90 1600 90 630 1500 3208*1485*1700 350 300 1165 4488
1Д1600-90а 1450 75 400 1500 2938*1310*1640 350 300 1165 3614
1Д1600-90б 1300 65 315 1500 2838*1200*1128 350 300 1165 2251

 
 

 

 
 
 
Rambler's Top100    
На Главную Напишите Нам